| BMWアルピナ B10 4,6 V8 |  |
 |
|
|
SOLD OUT 488,0万円 (税込み 円) |
| ■年式/1998年 車検/H19年2月 走行/48000km 色/アルピナブルー 排気/4600L ドア/4D |
■装備
装備マークの説明はこちら |
| ■ | コメント 実際に270km出る車が入庫致しました。(前オーナー談)当時新車で、アルピナブルーの専用カラー(35万円)アルピナレザーシート(65万円)その他入れますと1400万円の車にはビックリ!標準の540iが2台買えるほどの金額。それだけに、感動の走りは御約束いたします。2オーナーのディーラー車(ファーストオーナー1年所有、セカンドオーナー6年所有)、もちろん屋内ガレージ保管車でした。気になる修復歴ですが、BMWディーラーで正確に修理され、修理後に前オーナー270kmを確認されてのことですので、御安心を。 |
|
|
| ドア | 4D | ミッション | AT | フル装備 | ○ |
| エアコン | - | パワステ | - | パワーウィンドウ | - |
| カセット・MD等 | - | CD | - | アルミホイール | ○ |
| サンルーフ・ムーンルーフ | ○ | ABS | ○ | 本革シート | ○ |
| エアバッグ | ○ | テレビ・ナビゲーション | ○ | ディーゼル | - |
| 4WD | - | エアロパーツ | - | 記録簿 | - |
| パワーシート | ○ | ワンオーナー | - | ローダウン | ○ |
| NOx適合車 | - | 修復歴 | 有り(左フロント部、ディーラーにて完全修理) |
|
|
|
Powered by FINALZONE. Copyright © 2007 TANAKA Co.,Ltd. All Rights Reserved. |